zasoby Archiwum Państwowego w Kaliszu
powrót do stron Towarzystwa Przyjaciół Archiwaliów


Akta notarialne
notariausze powiatu kępińskiego
notariausze powiatu krotoszyńskiego
notariausze powiatu ostrowskiego
notariausze powiatu ostrzeszowskiego
notariausze powiatu pleszewskiego
Notariusze powiatu kępińskiego
Notariusz Beinert Christian Friedrich Richard 140 1882-1899 25 0,50 A inw.ks.
Notariusz Białecki Władysław 1135 1926-1930 15 0,90 A inw.ks.
Notariusz Brock Simon 141 1849-1877 27 0,60 A inw.ks.
Notariusz Brocoff Aleksander 142 1889-1920 144 4,00 A inw.ks.
Notariusz Fabiankowski Arthur Ludwig 143 1872-1875 9 0,20 A inw.ks.
Notariusz Gantkowski Adam 1136 1934-1935 21 0,90 A inw.ks.
Notariusz Grauer Heinrich Friedrich Theodor 144 1861-1871 38 0,70 A inw.ks.
Notariusz Hecht Karl August 145 1839-1862 19 0,30 A inw.ks.
Notariusz Kędzierski Konrad 1137 1945-1951 38 2,10 A inw.ks.
Notariusz Krzanowski Kazimierz 1138 1931-1933 8 0,45 A inw.ks.
Notariusz Nickel Eugen 853 1940-1944 5 0,17 A inw.kr.
Notariusz Pulvermacher Leopold 146 1888-1897 18 0,30 A inw.ks.
Notariusz Rodwald Andreas 147 1820-1826 4 0,10 A inw.ks.
Notariusz Salomon Julius August 148 1838-1864 170 5,10 A inw.ks.
Notariusz Schacher Simon 149 1897-1914 76 3,10 A inw.ks.
Notariusz Vater Karl Friedrich Edward 150 1865-1879 48 2,40 A inw.ks.
Notariusz Zawadzki Bolesław 1139 1923-1933 15 0,95 A inw.ks.
Notariusze powiatu krotoszyńskiego
Notariusz Arnold Emil Ernst 151 1853-1890 80 7,50 A inw.ks.
Notariusz Brachvogel Andreas 152 1830-1833 4 0,10 A inw.ks.
Notariusz Czypicki Czesław 153 1885-1920 192 4,80 A inw.ks.
Notariusz Douglas Otto 154 1850-1856 6 0,20 A inw.ks.
Notariusz Dulęba Zbigniew 778 1934-1935 5 0,25 A inw.ks.
Notariusz Gaebel Albert Johann Heinrich 155 1867-1878 20 1,30 A inw.ks.
Notariusz Giese Paul 1164 1914-1920 9 0,45 A inw.ks.
Notariusz Hampel Bruno 156 1884-1924 134 4,00 A inw.ks.
Notariusz Horst Friedrich Albert Heinrich Leopold 157 1840-1853 26 1,90 A inw.ks.
Notariusz Kantorowicz Berendt 158 1891-1913 47 2,50 A inw.ks.
Notariusz Kubale Johann Karl Edward 159 1841-1867 40 3,40 A inw.ks.
Notariusz Kużdowicz Edmund 779 1927-1933 24 1,60 A inw.ks.
Notariusz Langiewicz Marceli 1165 1920-1926 18 0,90 A inw.ks.
Notariusz Latanowicz Zygmunt 780 1935-1949 38 2,00 A inw.ks.
Notariusz Łojek Władysław 781 1946-1951 [1952] 28 0,94 A inw.ks.
Notariusz Machula Aleksander Franz 160 1841-1873 55 3,20 A inw.ks.
Notariusz Madelung Heinrich 161 1890-1920 64 3,90 A inw.ks.
Notariusz Marschner Friedrich Gustaw 162 1845-1850 16 0,90 A inw.ks.
Notariusz Michalski Theodor Joseph Nikolaus 163 1881-1883 6 0,30 A inw.ks.
Notariusz Nowacki Stanislaus 164 1835-1844 31 2,30 A inw.ks.
Notariusz Orzechowski Paweł 782 1925-1927 15 0,30 A inw.ks.
Notariusz Pawłowski Jan 783 1931-1939 42 2,50 A inw.ks.
Notariusz Peik Antoni 784 1928-1933 30 0,97 A inw.ks.
Notariusz Poetsch Friedrich August 165 1856-1892 72 4,60 A inw.ks.
Notariusz Radkowski Stanisław 785 1932-1932 3 0,22 A inw.ks.
Notariusz Staniewicz Jerzy 786 1930-1930 2 0,06 A inw.ks.
Notariusz Strempel Wilhelm 166 1849-1850 4 0,10 A inw.ks.
Notariusz Szweib Erwin 787 1930-1930 5 0,12 A inw.ks.
Notariusz Terlecki Józef 788 1925-1931 15 0,92 A inw.ks.
Notariusze powiatu ostrowskiego
Notariusz Brunsch August 167 1868-1887 20 1,40 A inw.ks.
Notariusz Chełmicki Józef 171 1902-1920 46 2,80 A inw.ks.
Notariusz Dazur Włodzimierz 168 1856-1862 11 0,70 A inw.ks.
Notariusz Gaertner Kurt 172 1910-1918 14 0,80 A inw.ks.
Notariusz Goldschmidt Martin 173 1910-1920 35 2,60 A inw.ks.
Notariusz Meyer Aleksander Robert Gustaw 169 1870-1910 74 4,40 A inw.ks.
Notariusz Pawelitzki Paul 174 1899-1920 64 4,20 A inw.ks.
Notariusz Roll Emil Gustaw 170 1863-1883 20 1,50 A inw.ks.
Notariusz Voss Isidor 175 1907-1916 32 2,00 A inw.ks.
Notariusze powiatu ostrzeszowskiego
Notariusz Ciszak Heliodor 180 1929-1933 13 0,60 A inw.ks.
Notariusz Fuhs Adolf 176 1891-1907 81 3,20 A inw.ks.
Notariusz Iwański Jan 181 1927-1935 37 1,80 A inw.ks.
Notariusz Markowitz Moritz 177 1907-1920 63 2,80 A inw.ks.
Notariusz Radke Antoni 182 1925-1927 6 0,30 A inw.ks.
Notariusz Radziszewski Stanisław 854 1919-1920 2 0,08 A inw.kr.
Notariusz Szurmiński Rochus 178 1884-1892 13 1,10 A inw.ks.
Notariusz Timling Georg 179 1907-1919 54 1,50 A inw.ks.
Notariusze powiatu pleszewskiego
Notariusz Asch Arnold 183 1886-1903 18 0,70 A inw.ks.
Notariusz Boehm Julius 185 1911-1918 7 0,20 A inw.ks.
Notariusz Boelman Adolf 184 1864-1867 3 0,10 A inw.ks.
Notariusz Broekere Stanislaus 186 1865-1899 107 4,80 A inw.ks.
Notariusz Gaertner Kurt 187 1904-1910 25 0,65 A inw.ks.
Notariusz Hassert Bernhard 188 1872-1874 4 0,10 A inw.ks.
Notariusz Horst Friedrich Albert Heinrich Leopold 189 1840-1841 2 0,10 A inw.ks.
Notariusz Lehmann Wladislaus Georg 190 1900-1919 77 3,20 A inw.ks.
Notariusz Leiber Max Rudolf 191 1844-1864 21 0,70 A inw.ks.
Notariusz Peters Otto 192 1910-1918 15 0,70 A inw.ks.
Notariusz Rüdenburg Albert 193 1835-1870 55 2,50 A inw.ks.
Notariusz Trzaska Anton 194 1868-1879 20 0,78 A inw.ks.
 
 
| zasoby | powrót do TPA |